早稲田大学混声合唱団の出身者は、1回生のときに入団してから4回生で卒業するまで行動を共にした学年を「期」として扱いますが、入団ではなく卒団の年を基準とします。従って、2回生以降に入団して先に卒業したり、留年や大学院進学などにより在籍時期が延びた場合、データ上は実際に所属していた学年とは異なる期に登録されることもあります。なお、現役団員は入学年度で所属学年を区分する「年度生」という呼称を使っていますが、早混稲門会の業務では、現役生も含めて、「期」に準じて処理させて頂いております。
年度・期 簡易早見表(1回生で入団し、4回生で卒団した場合)
期 | 入団 | 卒団 | 備考 |
1期 | 1951(昭和26)年3月卒団 | ||
2期 | この時期は学制改革のため一定せず | 1952(昭和27)年3月卒団 | |
3期 | 1953(昭和28)年3月卒団 | ||
4期 | 1954(昭和29)年3月卒団 | ||
5期 | 1951(昭和26)年入団 | 1955(昭和30)年3月卒団 | |
6期 | 1952(昭和27)年入団 | 1956(昭和31)年3月卒団 | |
7期 | 1953(昭和28)年入団 | 1957(昭和32)年3月卒団 | |
8期 | 1954(昭和29)年入団 | 1958(昭和33)年3月卒団 | |
9期 | 1955(昭和30)年入団 | 1959(昭和34)年3月卒団 | |
10期 | 1956(昭和31)年入団 | 1960(昭和35)年3月卒団 | |
11期 | 1957(昭和32)年入団 | 1961(昭和36)年3月卒団 | |
12期 | 1958(昭和33)年入団 | 1962(昭和37)年3月卒団 | |
13期 | 1959(昭和34)年入団 | 1963(昭和38)年3月卒団 | |
14期 | 1960(昭和35)年入団 | 1964(昭和39)年3月卒団 | |
15期 | 1961(昭和36)年入団 | 1965(昭和40)年3月卒団 | |
16期 | 1962(昭和37)年入団 | 1966(昭和41)年3月卒団 | |
17期 | 1963(昭和38)年入団 | 1967(昭和42)年3月卒団 | |
18期 | 1964(昭和39)年入団 | 1968(昭和43)年3月卒団 | |
19期 | 1965(昭和40)年入団 | 1969(昭和44)年3月卒団 | |
20期 | 1966(昭和41)年入団 | 1970(昭和45)年3月卒団 | |
21期 | 1967(昭和42)年入団 | 1971(昭和46)年3月卒団 | |
22期 | 1968(昭和43)年入団 | 1972(昭和47)年3月卒団 | |
23期 | 1969(昭和44)年入団 | 1973(昭和48)年3月卒団 | |
24期 | 1970(昭和45)年入団 | 1974(昭和49)年3月卒団 | |
25期 | 1971(昭和46)年入団 | 1975(昭和50)年3月卒団 | |
26期 | 1972(昭和47)年入団 | 1976(昭和51)年3月卒団 | |
27期 | 1973(昭和48)年入団 | 1977(昭和52)年3月卒団 | |
28期 | 1974(昭和49)年入団 | 1978(昭和53)年3月卒団 | |
29期 | 1975(昭和50)年入団 | 1979(昭和54)年3月卒団 | |
30期 | 1976(昭和51)年入団 | 1980(昭和55)年3月卒団 | |
31期 | 1977(昭和52)年入団 | 1981(昭和56)年3月卒団 | |
32期 | 1978(昭和53)年入団 | 1982(昭和57)年3月卒団 | |
33期 | 1979(昭和54)年入団 | 1983(昭和58)年3月卒団 | |
34期 | 1980(昭和55)年入団 | 1984(昭和59)年3月卒団 | |
35期 | 1981(昭和56)年入団 | 1985(昭和60)年3月卒団 | |
36期 | 1982(昭和57)年入団 | 1986(昭和61)年3月卒団 | |
37期 | 1983(昭和58)年入団 | 1987(昭和62)年3月卒団 | |
38期 | 1984(昭和59)年入団 | 1988(昭和63)年3月卒団 | |
39期 | 1985(昭和60)年入団 | 1989(平成元)年3月卒団 | |
40期 | 1986(昭和61)年入団 | 1990(平成2)年3月卒団 | |
41期 | 1987(昭和62)年入団 | 1991(平成3)年3月卒団 | |
42期 | 1988(昭和63)年入団 | 1992(平成4)年3月卒団 | |
43期 | 1989(平成元)年入団 | 1993(平成5)年3月卒団 | |
44期 | 1990(平成2)年入団 | 1994(平成6)年3月卒団 | |
45期 | 1991(平成3)年入団 | 1995(平成7)年3月卒団 | |
46期 | 1992(平成4)年入団 | 1996(平成8)年3月卒団 | |
47期 | 1993(平成5)年入団 | 1997(平成9)年3月卒団 | |
48期 | 1994(平成6)年入団 | 1998(平成10)年3月卒団 | |
49期 | 1995(平成7)年入団 | 1999(平成11)年3月卒団 | |
50期 | 1996(平成8)年入団 | 2000(平成12)年3月卒団 | |
51期 | 1997(平成9)年入団 | 2001(平成13)年3月卒団 | |
52期 | 1998(平成10)年入団 | 2002(平成14)年3月卒団 | |
53期 | 1999(平成11)年入団 | 2003(平成15)年3月卒団 | |
54期 | 2000(平成12)年入団 | 2004(平成16)年3月卒団 | |
55期 | 2001(平成13)年入団 | 2005(平成17)年3月卒団 | |
56期 | 2002(平成14)年入団 | 2006(平成18)年3月卒団 | |
57期 | 2003(平成15)年入団 | 2007(平成19)年3月卒団 | |
58期 | 2004(平成16)年入団 | 2008(平成20)年3月卒団 | |
59期 | 2005(平成17)年入団 | 2009(平成21)年3月卒団 | |
60期 | 2006(平成18)年入団 | 2010(平成22)年3月卒団 | |
61期 | 2007(平成19)年入団 | 2011(平成23)年3月卒団 | |
62期 | 2008(平成20)年入団 | 2012(平成24)年3月卒団 | |
63期 | 2009(平成21)年入団 | 2013(平成25)年3月卒団 | |
64期 | 2010(平成22)年入団 | 2014(平成26)年3月卒団 | |
65期 | 2011(平成23)年入団 | 2015(平成27)年3月卒団 | |
66期 | 2012(平成24)年入団 | 2016(平成28)年3月卒団 | |
67期 | 2013(平成25)年入団 | 2017(平成29)年3月卒団 | |
68期 | 2014(平成26)年入団 | 2018(平成30)年3月卒団 | |
69期 | 2015(平成27)年入団 | 2019(平成31)年3月卒団 | |
70期 | 2016(平成28)年入団 | 2020(令和2)年3月卒団 | |
71期 | 2017(平成29)年入団 | 2021(令和3)年3月卒団 | |
72期 | 2018(平成30)年入団 | 2022(令和4)年3月卒団 | |
73期 | 2019(平成31)年入団 | 2023(令和5)年3月卒団 | |
74期 | 2020( 令和2 )年入団 | 2024(令和6)年3月卒団 | |
75期 | 2021( 令和3 )年入団 | 新4年生 | |
76期 | 2022( 令和4 )年入団 | 新3年生 | |
77期 | 2023( 令和5 )年入団 | 新2年生 | |
78期 | 2024( 令和6 )年入団 | 新1年生 |
(西暦卒団年)-1950=期